

| 利用目的 | 分类 | 利用项目 | 保有期 |
|---|---|---|---|
| 客户咨询 | 必需项目 | 咨询分类 | 3年 |
| 姓名 | |||
| 联系方式 | |||
| 电子邮件 | |||
| 密码 | |||
| 内容 | |||
| 选择项目 | 其他附加文件内容 | ||
| 商务洽谈 | 必需项目 | 姓名 | 3年 |
| 联系方式 | |||
| 电子邮件 | |||
| 密码 | |||
| 选择项目 | 企业名称(企业) | ||
| 营业执照号(企业) | |||
| 年销售额(企业) | |||
| 地址(公司) | |||
| 上市项目 | |||
| 上市数量 | |||
| 上市日程 | |||
| 上市国家 | |||
| 流通价格/票价 | |||
| 开发请求 | |||
| 特殊事项 | |||
| 其他附加文件内容 | |||
| 服务分析及提高服务水平 | 自动收集 | 服务使用记录、连接标志 Cookie 连接IP信息 | 3年 |
在数字订阅经济时代,在多个产业里,随着策展·定制式服务的发展、环境的变化,结合个人中心的消费及追求健康的趋势,保健食品也正在扩展定制式服务。
完全(Fully)定制式(产品形式: One Pack )
COSMAX BIO被选定为定制式保健食品3次特例经营者,确保了10个事业场所的运营权限。
通过问卷/咨询算法、同细分(subdivision)企业签订MOU,进而完成系统的构建。